Розклад занять
29 група
№ уроку | Понеділок | № каб. | Вівторок | № каб. | Середа | № каб. | Четвер | № каб. | П’ятниця | № каб. |
1 | Технологія ВХВзМ Огнивчук В.В. | Хімія Слободянюк С.О. | 304 | Укр. література Цопа С.Г. | 210 | Захист України Ізевлін В.В. | 206 | |||
2 | Технологія ВХВзМ Огнивчук В.В. | Хімія Слободянюк С.О. | 304 | Укр. література Цопа С.Г. | 210 | Фізика, астрономія Волинець З.Г. | 309 | |||
3 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Укр.мова Цопа С.Г. | 210 | Алгебра Рябова Є.Т. | 202 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | Технологія ВХВзМ Огнивчук В.В. | |
4 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | .Укр.мова Цопа С.Г. | 210 | Геометрія Рябова Є.Т. | 202 | Біологія, екологія Слободянюк С.О. | 304 | Технологія ВХВзМ Огнивчук В.В. | |
5 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Фізика, астрономія Волинець З.Г. | 309 | Біологія, екологія Слободянюк С.О. | 304 | Технологія ВХВзМ Огнивчук В.В. | Фізика, астрономія Волинець З.Г. | 309 | |
6 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | Історая України Безуглий А.І. | 205 | Технологія ВХВзМ Огнивчук В.В. | Фізика, астрономія Волинець З.Г. | 309 | |
7 | Дизайн Огнивчук В.В. | Технологія ВХВзМ Огнивчук В.В. | Технологія ВХВзМ Огнивчук В.В. | Дизайн Огнивчук В.В. | Дизайн Огнивчук В.В. | |||||
8 | Дизайн Огнивчук В.В. | .Технологія ВХВзМ Огнивчук В.В. | Технологія ВХВзМ Огнивчук В.В. | Дизайн Огнивчук В.В. |
15 група
№ уроку | Понеділок | № каб. | Вівторок | № каб. | Середа | № каб. | Четвер | № каб. | П’ятниця | № каб. |
1 | Осн.архітектури Балюк Д.А. | 201 | Осн.управлін.діяльності Балюк Д.А. | 201 | Інформаційні технології Тименюк Д.В. | 301 | Інформаційні технології Тименюк Д.В. | 301 | Осн.архітектури Балюк Д.А. | 201 |
2 | Осн.архітектури Балюк Д.А. | 201 | Осн.управлін.діяльності Балюк Д.А. | 201 | Осн.архітектури Балюк Д.А. | 201 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | 201 |
3 | Осн.архітектури Балюк Д.А. | 201 | Осн.управлін.діяльності Балюк Д.А. | 201 | Осн.архітектури Балюк Д.А. | 201 | Осн.управлін.діяльності Балюк Д.А. | 201 | Осн.архітектури Балюк Д.А. | 201 |
4 | Осн. реставрації Балюк Д.А. | 201 | Осн.підприєм.успіху Балюк Д.А. | 201 | Осн.архітектури Балюк Д.А. | 201 | Осн.управлін.діяльності Балюк Д.А. | 201 | Осн.архітектури Балюк Д.А. | 201 |
5 | Осн. реставрації Балюк Д.А. | 201 | Осн.підприєм.успіху Балюк Д.А. | 201 | Осн. реставрації Балюк Д.А. | 201 | Осн.підприєм.успіху Балюк Д.А. | 201 | Осн. реставрації Балюк Д.А. | 201 |
6 | Осн. реставрації Балюк Д.А. | 201 | Пауерліфтинг Цопа С.Л. | с/з | Осн. реставрації Балюк Д.А. | 201 | Осн.підприєм.успіху Балюк Д.А. | 201 | Осн. реставрації Балюк Д.А. | 201 |
7 | Буд. креслення Балюк Д.А. | 201 | Осн.підприєм.успіху Балюк Д.А. | 201 | Осн. реставрації Балюк Д.А. | 201 | Комп’ютер.технології Тименюк Д.В. | 201 | Комп’ютер.технології Тименюк Д.В. | 301 |
8 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | Осн.підприєм.успіху Балюк Д.А. | 201 | Буд. креслення Балюк Д.А. | 201 | Комп’ютер.технології Тименюк Д.В. | 201 | Комп’ютер.технології Тименюк Д.В. | 301 |
14 група
№ уроку | Понеділок | № каб. | Вівторок | № каб. | Середа | № каб. | Четвер | № каб. | П’ятниця | № каб. |
1 | Малюнок та комп Муравко О.О. | М | Малюнок та комп Муравко О.О. | М | Осн.архітектури Балюк Д.А. | 201 | Осн.архітектури Балюк Д.А. | 201 | Малюнок ,комп Муравко О.О. | М |
2 | Малюнок та комп Муравко О.О. | М | Малюнок та комп Муравко О.О. | М | Фізична культура Цопа С.Л. | с/з | Осн.архітектури Балюк Д.А. | 201 | Осн.архітектури Балюк Д.А. | 201 |
3 | Малюнок та комп Муравко О.О. | М | Малюнок та комп Муравко О.О. | М | Техн.реставраційн.робіт Бричанський А.О. | 101 | Опорядження фасадів Бричанський А.О. | 101 | Малюнок ,комп Муравко О.О. | М |
4 | Малюнок та комп Муравко О.О. | М | Малюнок та комп Муравко О.О. | М | Техн.реставраційн.робіт Бричанський А.О. | 101 | Опорядження фасадів Бричанський А.О. | 101 | Малюнок, комп Муравко О.О. | М |
5 | Охорона .праці Білявський О.Б. | 104а | Пауерліфтинг Цопа С.Л. | с/з | Техн.реставраційн.робіт Бричанський А.О. | 101 | Техн.реставраційн.робіт Бричанський А.О. | 101 | Фізична культ. Цопа С.Л. | с/з |
6 | Фізична культура Цопа С.Л. | с/з | Осн. реставрації Балюк Д.А. | 201 | Матеріалознавство Стешин Є.І. | 308 | Техн.реставраційн.робіт Бричанський А.О. | 101 | Малюнок, комп Муравко О.О. | М |
7 | Матеріалознавство Стешин Є.І. | 308 | Техн.реставраційн.робіт Бричанський А.О. | 101 | Опорядження фасадів Бричанський А.О. | 101 | Осн. реставрації Балюк Д.А. | 201 | Осн.архітектури Балюк Д.А. | 201 |
8 | Осн.архітектури Балюк Д.А. | 201 | Техн.реставраційн.робіт Бричанський А.О. | 101 | Опорядження фасадів Бричанський А.О. | 101 | Осн. реставрації Балюк Д.А. | 201 | Осн.архітектури Балюк Д.А. | 201 |
8 група
№ уроку | Понеділок | № каб. | Вівторок | № каб. | Середа | № каб. | Четвер | № каб. | П’ятниця | № |
1 | виробниче навчання | майстерня | Фізика, астрономія Ніколіна С.М. | 306 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | Буд.креслення Огнтвчук В.В. | виробниче навчання | майстерня | |
2 | Фізика, астрономія Ніколіна С.М. | 306 | Біологія,екологія Слободянюк С.О. | 304 | Біологія,екологія Слободянюк С.О. | 304 | ||||
3 | Біологія,екологія Слободянюк С.О. | 304 | Техн.столярних робвт Лановий О.В. | 102 | Біологія,екологія Слободянюк С.О. | 304 | ||||
4 | Біологія,екологія Слободянюк С.О. | 304 | Техн.столярних робвт Лановий О.В. | 102 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | ||||
5 | Історія України Безуглий А.І. | 205 | Матеріалознавство Стешин Є.І. | 308 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | ||||
6 | Історія України Безуглий А.І. | 205 | Громадянська освіта Палій Л.О. | Техн.столярних робвт Лановий О.В. | 102 | |||||
7 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | Техн.столярних робвт Лановий О.В. | 102 | Техн.столярних робвт Лановий О.В. | 102 | ||||
8 | Техн.столярних робвт Лановий О.В. | 102 |
3 група
№ уроку | Понеділок з 27.03. | № каб. | Вівторок з 28.03. | № каб. | Середа з 22. 03. | № каб. | Четвер | № каб. | П’ятниця | № каб. |
1 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | Історія України Безуглий А.І. | 205 | Біологія,екологія Слободянюк С.О. | 304 | ||||
2 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Захист України Ізевлін В.В. | 206 | Біологія,екологія Слободянюк С.О. | 304 | ||||
3 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Фізика, астрономія Ніколіна С.М. | 306 | Громадянська освіта Палій Л.О. | |||||
4 | Фізика, астрономія Ніколіна С.М. | 306 | Громадянська освіта Палій Л.О. | Укр.література Марчук З.В. | 208 | |||||
5 | Математика Рябова Є.Т. | 202 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | Зарубіж.література Марчук З.В. | 208 | ||||
6 | Всесвітня історія Лірник Л.А. | 302 | Громадянська освіта Палій Л.О. | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | |||||
7 | Читання креслень Дремлюга С.О. | 307 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | ||||
8 | ОТЗР Дремлюга С.О. | 307 | Географія Слободянюк С.О. | 304 |
9 група
№ уроку | Понеділок | № каб. | Вівторок | № каб. | Середа | № каб. | Четвер | № каб. | П’яниця | № каб. |
1 | Укр.мова Цопа С.Г. | 210 | Технологія ВХВзМ Огнивчук В.В. | Хімія Слободянюк С.О | 304 | Хімія Слободянюк С.О | 304 | Укр.мова Цопа С.Г. | 210 | |
2 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Технологія ВХВзМ Огнивчук В.В. | Математика Рябова Є.Т. | 202 | Технологія ВХВзМ Огнивчук В.В. | Укр. література Цопа С.Г. | 210 | ||
3 | Фізична культура Цопа С.Л. | с/з | Дизайн Огнивчук В.В. | Технологія ВХВзМ Огнивчук В.В. | Технологія ВХВзМ Огнивчук В.В. | Укр. література Цопа С.Г. | 210 | |||
4 | Історія України Безуглий А.І. | 205 | Дизайн Огнивчук В.В. | Технологія ВХВзМ Огнивчук В.В. | Технологія ВХВзМ Огнивчук В.В. | Хімія Слободянюк С.О | 304 | |||
5 | Історія України Безуглий А.І. | 205 | Укр. література Цопа С.Г. | 210 | Дизайн Огнивчук В.В. | Біологія, екологія Слободянюк С.О | 304 | Дизайн Огнивчук В.В. | ||
6 | Хімія Слободянюк С.О. | 304 | Громадянська освіта Палій Л.О. | Дизайн Огнивчук В.В. | Іноземна мова Поліщук О.В | 204 | Дизайн Огнивчук В.В. | |||
7 | Біологія,екологія Слободянюк С.О. | 304 | Громадянська освіта Палій Л.О. | Біологія, екологія Слободянюк С.О | 304 | Фізична культура Цопа С.Л. | с/з | . | ||
8 | Біологія,екологія Слободянюк С.О. | 304 | Фізична культура Цопа С.Л. | с/з | Біологія, екологія Слободянюк С.О | 304 |
28 група
№ уроку | Понеділок | № каб. | Вівторок | № каб. | Середа | № каб. | Четвер | № каб. | П’яниця | № каб. |
1 | Іноземна мова Поліщук О.В | 204 | Історія України Лірник Л.А. | 302 | Іноземна мова Поліщук О.В | 204 | Географія Пилявець М.С. | Громадянська освіта Палій Л.О. | ||
2 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | Історія України Лірник Л.А. | 302 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | Географія Пилявець М.С. | Громадянська освіта Палій Л.О.. | ||
3 | Громадянська освіта Палій Л.О. | Громадянська освіта Палій Л.О. | Інформатика Тименюк Д.В. | 301 | Громадянська освіта Палій Л.О. | Іноземна мова Поліщук О.В | 204 | |||
4 | Громадянська освіта Палій Л.О. | Громадянська освіта Палій Л.О. | Інформатика Тименюк Д.В. | 301 | Алгебра Тименюк Д.В. | 301 | Укр.література Муравська Г.С | 209 | ||
5 | Всесвітня історія Лірник Л.А. | 302 | Громадянська освіта Палій Л.О. | Фізика, астрономія Ніколіна С.М. | 306 | Геометрія Тименюк Д.В. | 301 | Укр.література Муравська Г.С. | 209 | |
6 | Всесвітня історія Лірник Л.А. | 302 | Укр.мова Муравська Г.С. | 209 | Біологія, екологія Слободянюк С.О. | 304 | Інформатика Тименюк Д.В. | 301 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з |
7 | Історія України Лірник Л.А. | 302 | Укр.мова Муравська Г.С. | 209 | Фізика, астрономія Ніколіна С.М. | 306 | ||||
8 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Алгебра Тименюк Д.В. | 301 | Геометрія Тименюк Д.В. | 301 |
17 група
№ уроку | Понеділок | № каб. | Вівторок | № каб. | Середа | № каб. | Четвер | № каб. | П’яниця | № каб. |
1 | Громадянська освіта Палій Л.О.. | Укр. література Цопа С.Г. | 210 | Історія України Лірник Л.А | 302 | Громадянська освіта Палій Л.О.. | Алгебра Тименюк Д.В. | 301 | ||
2 | Громадянська освіта Палій Л.О.. | Укр.мова Цопа С.Г.. | 210 | Фізика, астрономія Тименюк Д.В.. | 301 | Громадянська освіта Палій Л.О.. | Геометрія Тименюк Д.В | 301 | ||
3 | Всесвітня історія Лірник Л.А. | 302 | Геометрія Тименюк Д.В | 301 | Біологія, екологія Слободянюк С.О. | 304 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Фізика, астрономія Тименюк Д.В.. | 301 |
4 | Історія України Лірник Л.А | 302 | Геометрія Тименюк Д.В | 301 | Іноземна мова Поліщук О.В | 204 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Фізика, астрономія Тименюк Д.В.. | 301 |
5 | Алгебра Тименюк Д.В. | 301 | Інформатика Тименюк Д.В. | 301 | Іноземна мова Поліщук О.В | 204 | Громадянська освіта Палій Л.О.. | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | |
6 | Алгебра Тименюк Д.В. | 301 | Інформатика Тименюк Д.В.. | 301 | Фізика, астрономія Тименюк Д.В. | 301 | Фізична культура Цопа С.Л… | с/з | Фізична культура Цопа С.Л… | с/з |
7 | Фізика, астрономія Тименюк Д.В. | 301 | Інформатика Тименюк Д.В.. | 301 | ||||||
8 | Фізика, астрономія Тименюк Д.В. | 301 | Хімія Слободянюк С.О | 304 |
27 група
№ уроку | Понеділок | № каб. | Вівторок | № каб. | Середа | № каб. | Четвер | № каб. | П’яниця | № каб. |
1 | виробнича практика | виробнича практика | виробнича практика | виробнича практика | виробнича практика | |||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
18 група
№ уроку | Понеділок | № каб. | Вівторок | № каб. | Середа | № каб. | Четвер | № каб. | П’яниця | № каб. |
1 | Осн. рисунку Кучеренко Ю.С | 207 | виробниче навчання | М | Іноземна мова Титаренко В.В. | виробниче навчання | М | Тех.вигот.вироб.з дерева Присяжнюк Ю.М | ||
2 | Осн. рисунку Кучеренко Ю.С | 207 | Українська література Марчук З.В. | 208 | Тех.вигот.вироб.з дерева Присяжнюк Ю.М | |||||
3 | Осн. живопису Кучеренко Ю.С | 207 | Тех.вигот.вироб.з дерева Присяжнюк Ю.М. | 208 | Тех.вигот.вироб.з дерева Присяжнюк Ю.М. | |||||
4 | Осн. живопису Кучеренко Ю.С | 207 | Тех.вигот.вироб.з дерева Присяжнюк Ю.М. | 307 | Осн. рисунку Кучеренко Ю.С | 207 | ||||
5 | Осн.композиції Кучеренко Ю.С. | 207 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | 208 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | ||||
6 | .Осн.композиції Кучеренко Ю.С | 207 | Захист України Ізевлін В.В. | 206 | Осн. рисунку Кучеренко Ю.С | 207 | ||||
7 | Осн.пластич.анатомії Кучеренок Ю.С. | 207 | Громадянська освіта Палій Л.О.. | Тех.вигот.вироб.з дерева Присяжнюк Ю.М. | ||||||
8 | Осн.пластич.анатомії Кучеренок Ю.С. | 207 | Громадянська освіта Палій Л.О.. |
22 група
№ | ПОНЕДІЛОК | № каб. | ВІВТОРОК | № каб. | СЕРЕДА | № каб. | ЧЕТВЕР | № каб. | П’ЯТНИЦЯ | № каб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Історія України Безуглий А.І. | 205 | Зарубіж.література Марчук З.В. | 208 | Технол.маляр.робіт Бричанський А.О. | 101 | Фізика і астрономія Ніколіна С.М. | 306 | Буд. креслення Дремлюга С.О. | 307 |
2 | Історія України Безуглий А.І. | 205 | Зарубіж.література Марчук З.В. | 208 | Технол.маляр.робіт Бричанський А.О | 101 | Фізика і астрономія Ніколіна С.М. | 306 | Матеріалознавство Стєшин Є.І. | 308 |
3 | Цифрові технології Тименюк Д.В. | 301 | Всесвітня історія Лірник Л.А. | 302 | Інформатика Ковальчук/Волинець | 103 | Захист України Ізевлін В.В. | 206 | Фізична культура Цопа С. Л. | с/з |
4 | Цифрові технології Тименюк Д.В. | 301 | Всесвітня історія Лірник Л.А. | 302 | Інформатика Ковальчук/Волинець | 103 | Захист України Ізевлін В.В. | 206 | Осн.трудов.законодавст. Палій Л.О. | 108 |
5 | Алгебра Рябова Є.Т. | 202 | Укр. мова Муравська Г.С | 209 | Осн.трудов.законодавст. Палій Л.О. | Фізична культура Цопа С. Л. | с/з | Біологія, екологія Слободянюк С.О. | 304 | |
6 | Геометрія Рябова Є.Т. | 202 | Біологія, екологія Слободянюк С.О. | 304 | Фізична культура Цопа С. Л. | с/з | Інформатика Ковальчук/Волинець | 103 | Біологія, екологія Слободянюк С.О. | 304 |
7 | Укр. література Цопа С.Г. | 210 | Осн.галуз.економіки Лановий О.В. | 102 | Цифрові технології Тименюк Д.В. | 301 | ||||
8 | Фізична культура Цопа С. Л. | с/з | Осн.галуз.економіки Лановий О.В. | 102 |
23 група
№ | ПОНЕДІЛОК | № каб. | ВІВТОРОК | № каб. | СЕРЕДА | № каб. | ЧЕТВЕР | № каб. | П’ЯТНИЦЯ | № каб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цифрові технології Тименюк Д.В. | 301 | Біологія Тименюк Д.В. | 301 | Техн.монтажу СТСіУ Дремлюга С.О. | 307 | виробниче навчання | М | Фізика, астрономія Волинець З.Г. | 309 |
2 | Цифрові технології Тименюк Д.В. | 301 | Біологія Тименюк Д.В. | 301 | Інформатика Ковальчук С.В. | 103 | Осн.галуз.економіки Лановий О.В. | 102 | ||
3 | Історія України Безуглий А.І. | 205 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Техн.монтажу СТСіУ Дремлюга С.О. | 307 | Фізика і астрономія Волинець З. Г. | 309 | ||
4 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Фізика і астрономія Волинець З. Г. | 309 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | ||
5 | Укр. література Муравська Г.С | 209 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Біологія Тименюк Д.В. | 301 | Біологія Тименюк Д.В. | 301 | ||
6 | Укр. мова Муравська Г.С | 209 | Будівельне креслення Дремлюга С.О. | 307 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | Біологія Тименюк Д.В. | 301 | ||
7 | Техн.монтажу СТСіУ Дремлюга С.О. | 307 | Будівельне креслення Дремлюга С.О. | 307 | Всесвітня історія Лірник Л.А. | 302 | ||||
8 | Техн.монтажу СТСіУ Дремлюга С.О. | 307 |
7 група
№ | ПОНЕДІЛОК | № каб. | ВІВТОРОК | № каб. | СЕРЕДА | № каб. | ЧЕТВЕР | № каб. | П’ЯТНИЦЯ | № каб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хімія Слободянюк С.О | 304 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | ||
2 | Хімія Слободянюк С.О | 304 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | ||
3 | Біологія, екологія Слободянюк С.О | 304 | Алгебра Рябова Є.Т. | 202 | Фізика і астрономія Ніколіна С.М. | 306 | Громадян. освіта Лірник Л.А. | 302 | Захист України Слободянюк С.О. | 304 |
4 | Захист України Слободянюк С.О. | 304 | Алгебра Рябова Є.Т. | 202 | Біологія, екологія Слободянюк С.О. | 304 | Фізика і астрономія Ніколіна С.М. | 306 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 |
5 | Захист України Слободянюк С.О. | 304 | Біологія, екологія Слободянюк С.О. | 304 | Історія України Лірник Л.А. | 302 | Фізика і астрономія Ніколіна С.М. | 306 | Геометрія Рябова Є.Т. | 202 |
6 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Фізика і астрономія Ніколіна С.М. | 306 | Хімія Слободянюк С.О | 304 | Геометрія Рябова Є.Т. | 202 |
7 | Фізика і астрономія Ніколіна С.М. | 306 | Хімія Слободянюк С.О | 304 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Біологія, екологія Слободянюк С.О. | 304 | Захист України Слободянюк С.О. | 304 |
8 | Фізика і астрономія Ніколіна С.М. | 306 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 |
10 група
№ | ПОНЕДІЛОК | № каб. | ВІВТОРОК | № каб. | СЕРЕДА | № каб. | ЧЕТВЕР | № каб. | П’ЯТНИЦЯ | № каб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | виробниче навчання | М | виробниче навчання | М | виробниче навчання | М | Малюнок та осн.композиції Юкальчук Л.П. | М | Малюнок та осн.композиції Юкальчук Л.П. | М |
2 | Малюнок та осн.композиції Юкальчук Л.П. | М | Малюнок та осн.композиції Юкальчук Л.П. | М | ||||||
3 | Малюнок та осн.композиції Юкальчук Л.П. | М | Малюнок та осн.композиції Юкальчук Л.П. | М | ||||||
4 | Перспектива Юкальчук Л.П. | М | Перспектива Юкальчук Л.П. | М | ||||||
5 | Перспектива Юкальчук Л.П. | М | Перспектива Юкальчук Л.П. | М | ||||||
6 | Основи кольорознавства Юкальчук Л.П. | М | Основи кольорознавства Юкальчук Л.П. | М | ||||||
7 | Основи кольорознавства Юкальчук Л.П. | М | Основи кольорознавства Юкальчук Л.П.. | М | ||||||
8 | Основи кольорознавства Юкальчук Л.П. | М | Основи кольорознавства Юкальчук Л.П. | М |
19 група
№ | ПОНЕДІЛОК | № каб. | ВІВТОРОК | № каб. | СЕРЕДА | № каб. | ЧЕТВЕР | № каб. | П’ЯТНИЦЯ | № каб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виробниче | М | Виробниче | М | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | |||
2 | навчання | навчання | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Цифрові технології Тименюк Д.В. | 301 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | ||||
3 | Матеріалознавство Дремлюга С.О. | 307 | Цифрові технології Тименюк Д.В. | 301 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | ||||
4 | Матеріалознавство Дремлюга С.О. | 307 | Матеріалознавство Дремлюга С.О. | 307 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | |||||
5 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | Матеріалознавство Дремлюга С.О. | 307 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | |||||
6 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | |||||||
7 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | с/з | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | ||||||
8 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. |
1 група
№ | ПОНЕДІЛОК | № каб. | ВІВТОРОК | № каб. | СЕРЕДА | № каб. | ЧЕТВЕР | № каб. | П’ЯТНИЦЯ | № каб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Буд.креслення Огнивчук В.В. | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Буд.креслення Огнивчук В.В. | ||
2 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Буд.креслення Огнивчук В.В. | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Буд.креслення Огнивчук В.В. | ||
3 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Матеріалознавство Стешин Є.І. | 308 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 |
4 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Матеріалознавство Стешин Є.І. | 308 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 |
5 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 |
6 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Технологія столярних робіт Лановий О.В. | 102 | ||
7 | ||||||||||
8 |
4 група
№ | ПОНЕДІЛОК | № каб. | ВІВТОРОК | № каб. | СЕРЕДА | № каб. | ЧЕТВЕР | № каб. | П’ЯТНИЦЯ | № каб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Електротехніка Ніколіна С.М. | 306 | Матеріалознавство Дремлюга С.О. | 307 | Осн.галуз.економіки Лановий О.В. | 102 | ||
2 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Електротехніка Ніколіна С.М. | 306 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Буд.креслення Дремлюга С.О. | 307 | |||
3 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Буд.креслення Дремлюга С.О. | 307 | ||||
4 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Буд.креслення Дремлюга С.О. | 307 | ||||
5 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Матеріалознавство Дремлюга С.О. | 307 | ||||
6 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Матеріалознавство Дремлюга С.О. | 307 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Матеріалознавство Дремлюга С.О. | 307 | |||
7 | ||||||||||
8 |
5 група
№ | ПОНЕДІЛОК | № каб. | ВІВТОРОК | № каб. | СЕРЕДА | № каб. | ЧЕТВЕР | № каб. | П’ЯТНИЦЯ | № каб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Історія України Лірник Л.А. | 302 | Живопис Кучеренко Ю.С. | 207 | Живопис Кучеренко Ю.С. | 207 | Кореслення і перспектива Ковтун Л.М. | М | Фізична культура Дернова Л.О. | с/з |
2 | Історія України Лірник Л.А. | 302 | Живопис Кучеренко Ю.С. | 207 | Всесвітня історія Лірник Л.А. | 302 | Кореслення і перспектива Ковтун Л.М. | М | Графіка Кучеренко Ю.С. | 207 |
3 | Алгебра Рябова Є.Т. | 202 | Живопис Кучеренко Ю.С. | 207 | Всесвітня історія Лірник Л.А. | 302 | Графіка Кучеренко Ю.С. | 207 | Графіка Кучеренко Ю.С. | 207 |
4 | Алгебра Рябова Є.Т. | 202 | Живопис Кучеренко Ю.С. | 207 | Фізична культура Дернова Л.О. | с/з | Графіка Кучеренко Ю.С. | 207 | Креслення і перспектива Ковтун Л.М. | М |
5 | Захист України Дернова Л.О. | 206 | Графіка Кучеренко Ю.С. | 207 | Живопис Кучеренко Ю.С. | 207 | Графіка Кучеренко Ю.С. | 207 | Креслення і перспектива Ковтун Л.М. | М |
6 | Захист України Дернова Л.О. | 206 | Графіка Кучеренко Ю.С. | 207 | Живопис Кучеренко Ю.С. | 207 | Фізична культура Дернова Л.О. | с/з | Зарубіж.література Марчук З.В. | 208 |
7 | Графіка Кучеренко Ю.С. | 207 | Матеріалознавство Ковтун Л.М. | М | . | |||||
8 | Графіка Кучеренко Ю.С. | 207 | Матеріалознавство Ковтун Л.М. | М |
26 група
№ | ПОНЕДІЛОК | № каб. | ВІВТОРОК | № каб. | СЕРЕДА | № каб. | ЧЕТВЕР | № каб. | П’ЯТНИЦЯ | № каб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
