Розклад занять
12 група
№ уроку | Понеділок | № каб. | Вівторок | № каб. | Середа | № каб. | Четвер | № каб. | П’ятниця | № каб. |
1 | Укр.мова Цопа С.Г./Муравська Г.С. | 210 209 | Іноземна мова Поліщук О.В./Титаренко В.В. | 204 | Зарубіжна література Марчук З.В. | 208 | Всесвітна історія Лірник Л.А. | 302 | Біологія, екологія Тименюк Д.В. | 305 |
2 | Алгебра Рябова Є.Т. | 202 | Укр.література Цопа С.Г. | 210 | Модуль “Техн.муляр.робіт” Панченко Б.С. | Укр.література Цопа С.Г. | 210 | Зарубіжна література Марчук З.В. 208 | 208 | |
3 | Геометрія Рябова Є.Т. | 202 | Правила дорожнього руху Ізевлін В.В. | 206 | Біологія, екологія Тименюк Д.В. | 305 | Іноземна мова Поліщук /Титаренко | 204 | Модуль “Техн.муляр.робіт” Панченко Б.С. | |
4 | Біологія,екологія Тименюк Д.В. | 305 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | Будівел.креслення Балюк Д.А. | 201 | Захисть України Ізевлін В.В. | 206 | Модуль “Техн.муляр.робіт” Панченко Б.С. | |
5 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с-з | Модуль”Техн.муляр.робіт” Панченко Б.С. | Будівел.креслення Балюк Д.А. | 201 | Правила дорожнього руху Ізевлін В.В. | 206 | Правила дорожнього руху Ізевлін В.В. | 206 | |
6 | Інформтика:модуль”Інформ.технології” Шпилюк/Волинець | 103 | Інформатика: модуль”Інформатика” Тименюк/Шпилюк | 103 | Інформтика:модуль”Інформ.технології” Шпилюк/Волинець | 103 | Інформатика: модуль”Інформатика” Тименюк/Шпилюк | 103 | Фізика, астрономія Тименюк Д.В. | 304 |
7 | Фізика, астрономія Тименюк Д.В | 305 | Матеріалознавство Стешин Є.І | 308 | Фізика, астрономія Тименюк Д.В. | 305 | Інформатика: модуль”Інформатика” Тименюк/Шпилюк | 103 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з |
8 | Модуль “Техн.муляр.робіт” Панченко Б.С. | Матеріалознавство Стешин Є. | 308 | Цифрові технології Тименюк Д.В. | 305 |
15 група
№ уроку | Понеділок | № каб. | Вівторок | № каб. | Середа | № каб. | Четвер | № каб. | П’ятниця | № каб. |
1 | Техн.маляр.робіт Бричанський А.О | 101 | Осн.реставраційних роб. Бричанський А.О | 101 | Матеріалознавство Бричанський А.О | 101 | Техн.маляр.робіт Бричанський А.О | 101 | Техн.маляр.робіт Бричанський А.О | 101 |
2 | Правила дорожного руху Ізевлін В.В. | 206 | Осн.галузевої економіки Балюк Д.А. | 201 | Електротехніка Ніколін Д.І. | 307 | Техн.маляр.робіт Бричанський А.О | 101 | Електротехніка Ніколін Д.І. | 307 |
3 | Техн.маляр.робіт Бричанський А.О | 101 | Осн.реставраційних роб. Бричанський А.О. | 101 | Електротехніка Ніколін Д.І. | 307 | Матеріалознавство Бричанський А.О | 101 | Техн.маляр.робіт Бричанський А.О. | 101 |
4 | Техн.маляр.робіт Бричанський А.О | 101 | Буд.креслення Балюк Д.А. | 201 | Осн.реставраційних роб. Бричанський А.О. | 101 | Інформаційні технології Шпилюк/Тименюк | 103 | Пауерліфтинг Дернова Л.О. | с/з |
5 | Фізична культура Дернова Л.О. | с/3 | Буд.креслення Балюк Д.А. | 201 | Осн.реставраційних роб. Бричанський А.О. | 101 | Фізична культура Дернова Л.О. | с/з | Шрифти Кучеренко Ю.С. | 207 |
6 | Осн.правових знань Лірник Л.А. | 302 | Шрифти Кучеренко Ю.С. | 207 | Кольорознавство Муравко О.О. | М | Осн.галузевої економіки Балюк Д.А. | 201 | Кольорознавство Муравко О.О. | М |
7 | Кольорознавство Муравко О.О. | м | Шрифти Кучеренко Ю.С. | 207 | Кольорознавство Муравко О.О. | М | Правила дорожного руху Ізевлін В.В. | 206 | Кольорознавство Муравко О.О. | М |
8 | Кольорознавство Муравко О.О. | м | Інформаційні технології Шпилюк/Тименюк | 103 | Малюнок та осн.композ. Кучеренко Ю.С. | 207 | Осн.реставраційних роб. Бричанський А.О. | 101 | Техн.маляр.робіт Бричанський А.О | 101 |
14 група
№ уроку | Понеділок | № каб. | Вівторок | № каб. | Середа | № каб. | Четвер | № каб. | П’ятниця | № каб. |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
8 група
№ уроку | Понеділок | № каб. | Вівторок | № каб. | Середа | № каб. | Четвер | № каб. | П’ятниця | № |
1 | Укр.мова Цопа С.Г./Муравська Г.С. | 210 209 | Іноземна мова Поліщук/Титаренко | 204 | Зарубіжна література Марчук З.В. | 208 | Всесвітна історія Лірник Л.А. | 302 | Біологія, екологія Тименюк Д.В. | 305 |
2 | Алгебра Рябова Є.Т. | 202 | Укр.література Цопа С.Г. | 210 | Технолог.столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Укр.література Цопа С.Г. | 210 | Зарубіжна література Марчук З.В. | 208 |
3 | Геометрія Рябова Є.Т. | 202 | Технолог.столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Біологія, екологія Тименюк Д.В. | 305 | Іноземна мова Поліщук/Титаренко | 204 | Технолог.столярних робіт Лановий О.В. | 102 |
4 | Біологія,екологія Тименюк Д.В. | 305 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | Технолог.столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Захист України Ізевлін В.В. | 206 | Технолог.столярних робіт Лановий О.В. | 102 |
5 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с-з | Правила дорожнього руху Ізевлін В.В. | 206 | Технолог.столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Будівел.креслення Балюк Д.А. | 201 | Модуль “Технолог.столярних робіт ” Лановий О.В. | 102 |
6 | Інформтика:модуль”Інформ.технології” Шпилюк/Волинець | 103 | Інформатика: модуль”Інформатика” Тименюк/Шпилюк | 103 | Інформтика:модуль”Інформ.технології” Шпилюк/Волинець | 103 | Інформатика: модуль”Інформатика” Тименюк/Шпилюк | 103 | Фізика, астрономія Тименюк Д.В. | 305 |
7 | Фізика, астрономія Тименюк Д.В. | 305 | Технолог.столярних робіт Лановий О.В. | 102 | Фізика, астрономія Тименюк Д.В. | 305 | Інформатика: модуль”Інформатика” Тименюк/Шпилюк | 103 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з |
8 | Матеріалознавство Лановий О.В. | 102 | Модуль “Технолог.столярних робіт ” Лановий О.В. | 102 | Цифрові технології Тименюк Д.В. | 305 |
3 група
№ уроку | Понеділок | № каб. | Вівторок | № каб. | Середа | № каб. | Четвер | № каб. | П’ятниця | № каб. |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
9 група
№ уроку | Понеділок | № каб. | Вівторок | № каб. | Середа | № каб. | Четвер | № каб. | П’яниця | № каб. |
1 | Іноземна мова Поліщук О. В. | с/з | Виробниче навчання | Будівельне креслення Балюк Д.А | 201 | Модуль “Техн.СТСіУ” Дремлюга С.О. | 108 | Захист України Ізевлін В.В. | 206 | |
2 | Всесвітня історія Лірник Л.А | 302 | Виробниче навчання | Геометрія Шостак І.С. | 301 | Правила дорожнього руху Ізевлін В.В. | 206 | Укр. мова Цопа С.Г | 210 | |
3 | Алгебра Шостак І. С. | 204 | Виробниче навчання | Зарубіжна література Марчук З.В. | 208 | Основи енергозбережання Ніколін Д.І. | 307 | Інформатика модуль”Інформатика Тименюк Д.В. | 305 | |
4 | Модудь “Техн СТСі У” Дремлюга С О | 108 | Виробниче навчання | Інформатика модуль”Інформатика Тименюк Д.В. | 305 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с\з | Модуль”Техн.монт СТСіУ Дремлюга С.О. | 108 | |
5 | Матеріалознавство Стешин Є. І. | 308 | Виробниче навчання | Техн СТС і У Дремлюга С. О. | 108 | Основи енергозбережання Ніколін Д.І. | 307 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | |
6 | Фізкультура Лєбєдєв О П | Виробниче навчання | Біологія, екологія Тименюк Д.В. | 305 | Модуль “Техн.СТСіУ” Дремлюга С.О. | 108 | Фізика, астрономія Ніколіна С.М. 306 | 306 | ||
7 | Техн СТС і У Дремлюга С. О. | 108 | Виробниче навчання | Фізика, астрономія Ніколіна С.М. | 306 | Укр. література Цопа С.Г. | 210 | Біологія, екологія Тименюк Д.В. | 305 | |
8 | Інформатика Тименюк Д. В. | 103 | Виробниче навчання |
28 група
№ уроку | Понеділок | № каб. | Вівторок | № каб. | Середа | № каб. | Четвер | № каб. | П’яниця | № каб. |
1 | Матеріалознавство Стешин Є.І. | 308 | Будівельне креслення Балюк Д.А. | 201 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | 201 | Будівельнее креслення Балюк Д.А. | 201 | |
2 | Техн.штукатурних робіт Бричанський А.О. | 101 | Захист України Ізевлін В.В. | 206 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Техн.лицюв.-плитков. робіт Бричанський А.О. | 101 | ||
3 | Захист України Ізевлін В.В. | 206 | Фізична культура Лєбєдєв О.П | с/з | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | ||
4 | Фізичнакультура Лєбєдєв О.П. | с/з | Техн.лицюв.-плитков. робіт Бричанський А.О., | 101 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Техн.лицюв.-плитков. робіт Бричанський А.О. | 101 | ||
5 | Модуль Техн.штукат.роб” Бричанський А.О. | 101 | Матеріалознавство Стешин Є.І. | 308 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Електротехніка Ніколін Д.І. | 307 | ||
6 | Модуль Техн.штукат.роб” Бричанський А.О. | 101 | Техн.лицюв.-плитков. робіт Бричанський А.О. | 101 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Електротехніка Ніколін Д.І. | 307 | ||
7 | Техн.штукатурних робіт Бричанський А.О. | 101 | Модуль “Техн.лицюв-плит робіт” Бричанський А.О. | 101 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Модуль “Техн.лицюв-плит робіт” Бричанський А.О | 101 | ||
8 | Техн.штукатурних робіт Бричанський А.О. | 101 | Модуль “Техн.лицюв-плит робіт” Бричанський А.О. | 101 | Виробниче навчання | Виробниче навчання. |
17 група
№ уроку | Понеділок | № каб. | Вівторок | № каб. | Середа | № каб. | Четвер | № каб. | П’яниця | № каб. |
1 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Фізична культура Цопа С.Л. | с/з | Будівельне креслення Балюк Д.А. | 201 | Електротехніка Ніколіна С.М. | 306 | ||
2 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Техн.штукатурних робіт Бричанський А.О. | 101 | Будівельне креслення Балюк Д.А. | 201 | Захист України Ізевлін В.В. | 206 | ||
3 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Техн.штукатурних робіт Бричанський А.О. | 101 | Фізична культура Цопа С.Л. | с/з | Захист України Ізевлін В.В. | 206 | ||
4 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Фізика, астрономія Ніколіна С.М. | 306 | Техн.лицюв.-плитков. робіт Бричанський А.О. | 101 | Фізична культура Цопа С.Л. | с/з | ||
5 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Матеріалознавство Стешин Є.І. | 308 | Техн.лицюв.-плитков. робіт Бричанський А.О. | 101 | Матеріалознавство Стешин Є.І. | 308 | ||
6 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Модуль Техн.штукат.роб” Бричанський А.О. | 101 | Техн.лицюв.-плитков. робіт Бричанський А.О. | 101 | Техн.штукатурних робіт Бричанський А.О. | 101 | ||
7 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Модуль Техн.штукат.роб” Бричанський А.О. | 101 | Техн.лицюв.-плитков. робіт Бричанський А.О. | 101 | ||||
8 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Модуль Техн.штукат.роб” Бричанський А.О. | 101 | 101 |
19 група
№ уроку | Понеділок | № каб. | Вівторок | № каб. | Середа | № каб. | Четвер | № каб. | П’яниця | № каб. |
1 | ОТЗР Дремлюга С.О. | 108 | Фізична культура Цопа С.Л. | с/з | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С | |||
2 | ОТЗР Дремлюга С.О. | 108 | ОТЗР Дремлюга С.О. | 108 | Фізична культура Цопа С.Л. | с/з | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С | ||
3 | Будівельне креслення Дремлюга С.О. | 108 | ОТЗР Дремлюга С.О. | 108 | Будівельне креслення Дремлюга С.О. | 108 | Матеріалознавство Дремлюга С.О. | 108 | Електротехніка Ніколін Д.І. | 307 |
4 | Фізична культура Цопа С.Л. | с/з | ОТЗР Дремлюга С.О. | 108 | Електротехніка Ніколін Д.І. | 307 | ОТЗР Дремлюга С.О. | 108 | Електротехніка Ніколін Д.І. | 307 |
5 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С | ОТЗР Дремлюга С.О. | 108 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С | ||||
6 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С. | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С | |||||
7 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С | Електротехніка Ніколін Д.І. | 307 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С | ||||
8 | Матеріалознавство Дремлюга С.О. | 108 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С | с/з | Електротехніка Ніколін Д.І | 307 | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С | Технологія мулярних робіт Панченко Б.С | ||
9 |
18 група
№ уроку | Понеділок | № каб. | Вівторок | № каб. | Середа | № каб. | Четвер | № каб. | П’яниця | № каб. |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
22 група
№ | ПОНЕДІЛОК | № каб. | ВІВТОРОК | № каб. | СЕРЕДА | № каб. | ЧЕТВЕР | № каб. | П’ЯТНИЦЯ | № каб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | . | |||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
23 група
№ | ПОНЕДІЛОК | № каб. | ВІВТОРОК | № каб. | СЕРЕДА | № каб. | ЧЕТВЕР | № каб. | П’ЯТНИЦЯ | № каб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | . | |||||||||
7 | . | |||||||||
8 |
7 група
№ | ПОНЕДІЛОК | № каб. | ВІВТОРОК | № каб. | СЕРЕДА | № каб. | ЧЕТВЕР | № каб. | П’ЯТНИЦЯ | № каб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | Техн.викон.ХОР Кучеренко Ю.С. | 207 | Всесвітня історія Лірник Л.А | 302 | Біологія, екологія Тименюк Д.В.3 | 305 | Зарубіжна література Марчук З.В | 208 |
2 | Алгебра Шостак І.С. | 301 | Техн.викон.ХОР Кучеренко Ю.С. | 207 | Шрифти Кучеренко Ю.С. | 207 | Основи енергозбережання Ніколін Д.І | 307 | Біологія, екологія Тименюк Д.В. | 305 |
3 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Рисунок Кучеренко Ю.С. | 207 | Геометрія Шостак І.С. | 301 | Техн.викон.ХОР Кучеренко Ю.С. | 207 | Укр.література Цопа С.Г. | 210 |
4 | Правила дорожнього руху Ізевлін В.В. | 206 | Укр.мова Цопа С.Г. | 210 | Осн.трудового законодавства Лірник Л.А. | 302 | Основи композиції Кучеренко Ю.С | 207 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з |
5 | Біологія, екологія Тименюк Д.В. | 305 | Живопис Кучеренко Ю.С. | 207 | Фізика, астрономія Ніколіна С.М | 306 | Живопис Кучеренко Ю.С. | 207 | Фізика, астрономія Ніколіна С.М. | 306 |
6 | Захист України Дернова Л.О. | Фізика, астрономвя Ніколіна С.М. | 306 | Осн.композиції Кучеренко Ю.С. | 207 | Модуль “Живопис” Кучеренко Ю.С. | 207 | Захист України Дернова Л.О. | ||
7 | Матеріалознавство Стешин Є.І. | 308 | Цифрові технології Шпилюк Л.В. | 103 | Модуль ” ТВХОР” Кучеренко Ю.С. | 207 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | Графіка і прик.мистец Кучеренко Ю.С. | 207 |
8 | Цифрові технології Шпилюк Л.В. | 103 |
10 група
№ | ПОНЕДІЛОК | № каб. | ВІВТОРОК | № каб. | СЕРЕДА | № каб. | ЧЕТВЕР | № каб. | П’ЯТНИЦЯ | № каб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | . | |||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
11 група
№ | ПОНЕДІЛОК | № каб. | ВІВТОРОК | № каб. | СЕРЕДА | № каб. | ЧЕТВЕР | № каб. | П’ЯТНИЦЯ | № каб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Основи енергозбереження Ніколіна Д.І. | 307 | Електротехніка Ніколін Д.І. | 307 | Електротехніка Ніколін Д.І. | 307 | ||
2 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Осн.правових знань Лірник Л.А. | 302 | Матеріалознавство Дремлюга С.О | 108 | Облад.техн.звар.роб Дремлюга С.О. | 108 | ||
3 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Осн.правових знань Лірник Л.А. | 302 | Правила дорожнього руху Ізевлін В.В. | 206 | Облад.техн.звар.роб Дремлюга С.О. | 108 | ||
4 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Облад.техн.звар.роб Дремлюга С.О. | 108 | Осн.галуз.економіки Балюк Д.А. | 201 | Правила дорожнього руху Ізевлін В.В. | 206 | ||
5 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Фізична культура Цопа С.Л. | с/з | Матеріалознавство Дремлюга С.О. | 108 | Облад.техн.звар.роб Дремлюга С.О. | 108 | ||
6 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Електротехніка Ніколін Д.І. | 307 | Основи енергозбереження Ніколіна Д.І. | 307 | Фізична культура Цопа С.Л. | с/з | ||
7 | Виробниче навчання | Виробниче навчання | Облад.техн.звар.роб Дремлюга С.О. | 108 | Креслення Дремлюга С.О. | 108 | Облад.техн.звар.роб Дремлюга С.О. | 108 | ||
8 | Облад.техн.звар.роб Дремлюга С.О. | 108 | Креслення Дремлюга С.О. | 108 | Облад.техн.звар.роб Дремлюга С.О. | 108 |
1 група
№ | ПОНЕДІЛОК | № каб. | ВІВТОРОК | № каб. | СЕРЕДА | № каб. | ЧЕТВЕР | № каб. | П’ЯТНИЦЯ | № каб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Всесвітня історія Лірник Л.А. | 302 | Електротехніка Ніколіна С.М. | 306 | Модуль “ТВХВзД “ Присяжнюк Ю.М. | Креслення і перспектива Балюк Д.А. | 201 | Технологія виготовлення художніх виробів з дерева Присяжнюк Ю.М. | ||
2 | Укр. мова Муравська Г.С. | 209 | Біологія, екологія Слободянюк С.О. | 304 | Модуль “ТВХВзД “ Присяжнюк Ю.М. | Основи живопису Кучеренко Ю.С. | 207 | Громадянська освіта Палій Л.О. | ||
3 | Всесвітня історія Лірник Л.А. | 302 | Географія Пилявець М.С. | 206 | Історія України Безуглий А.І. | 205 | Креслення і песпактива Балюк Д.А | 201 | Фізика, астрономія Ніколіна С.М. | 306 |
4 | Алгебра Шостак І.С. | 301 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Геометрія Шостак І.С. | 301 | Основи рисунку Ковтун Л.М. | м | Фізика, астрономія Ніколіна С.М. | 306 |
5 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Хімія Слободянюк С.О. | 304 | Зарубіжна література Марчук З.В. | 208 | Основи рисунку Ковтун Л.М. | м | Осн.рисунку Ковтун Л.М. | м |
6 | Захист України Ізевлін В.В. | 206 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | ТВХВзД Присяжнюк Ю.М. | Технологія виготовлення художніх виробів з дерева Присяжнюк Ю.М. | Фізична культура Лєбєдєв О.П | с/з | ||
7 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | ТВХВзД Присяжнюк Ю.М. | Інформатика: модуль”Інформатика” Шпилюк/Тименюк | 103 | Технологія виготовлення художніх виробів з дерева Присяжнюк Ю.М. | Осн.рисунку Ковтун Л.М. | м | ||
8 | Фізика, астрономія Ніколіна С.М. | 306 | ТВХВзД Присяжнюк Ю.М. | Біологія, екологія Слободянюк С.О. | 304 | Модуль “ТВХВзД” Присяжнюк Ю.М. |
4 група
№ | ПОНЕДІЛОК | № каб. | ВІВТОРОК | № каб. | СЕРЕДА | № каб. | ЧЕТВЕР | № каб. | П’ЯТНИЦЯ | № каб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Всесвітня історія Лірник Л.А. | 302 | Обладн.і техн.звар.роб. Дремлюга С.О. | 108 | Модуль “ОТЗР” Дремлюга С.О. | 108 | Виробниче навчання | Креслення Дремлюга С.О | 108 | |
2 | Укр. мова Муравська Г.С. | 209 | Біологія, екологія Слободянюк С.О. | 304 | Модуль “ОТЗР” Дремлюга С.О. | 108 | Виробниче навчання | Громадянська освіта Палій Л.О | ||
3 | Всесвітня історія Лірник Л.А. | 302 | Географія Пилявець М.С. | 205 | Історія України Безуглий А.І. | 205 | Виробниче навчання | Фізика, астрономія Ніколіна С.М. | 306 | |
4 | Алгебра Шостак І.С. | 301 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Геометрія Шостак І.С. | 301 | Виробниче навчання | Фізика, астрономія Ніколіна С.М. | 306 | |
5 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Хімія Слободянюк С.О. | 304 | Зарубіжна література Марчук З.В. | 208 | Виробниче навчання | Електротехніка Волинець З.Г | 309 | |
6 | Захист України Ізевлін В.В. | 206 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/зз | Матеріалознавство Дремлюга С.О. | 108 | Виробниче навчання | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | |
7 | Фізична культура Лєбєдєв О.П. | с/з | Обладн.і техн.звар.роб. Дремлюга С.О. | 108 | Інформатика: модуль”Інформатика” Шпилюк/Тименюк | 103 | Виробниче навчання | Електротехніка Волинець З.Г. | 309 | |
8 | Фізика, астрономія Ніколіна С.М. | 306 | Обладн.і техн.звар.роб. Дремлюга С.О. | 108 | Біологія, екологія Слободянюк С.О. | 304 | Виробниче навчання |
6 група
№ | ПОНЕДІЛОК | № каб. | ВІВТОРОК | № каб. | СЕРЕДА | № каб. | ЧЕТВЕР | № каб. | П’ЯТНИЦЯ | № каб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Правила дорожннього руху Ізевлін В.В. | 206 | Захист України Ізевлін В.В. | 206 | Біологія, екологія Тименюк Д.В.. | 305 | Фізична кеультура Цопа С.Л. | с/з | Укр. література Цопа С.Г. | 210 |
2 | Укр. література Цопа С.Г. | 210 | Технол.малярних робіт Бричанський А.О. | 101 | Зарубіж. література Марчук З.В. | 208 | Всесвітня історія Лірник Л.А.. | 302 | Будівельне креслення Балюк Д.А. | 201 |
3 | Матеріалознавство Стєшин Є.І. | 308 | Укр.мова Цопа С.Г. | 210 | Інформатика: “Модуль Інфораматика” Шпилюк Л.В. | 103 | Алгебра Рябова Є.Т. | 202 | Зарубіжна література Марчук З.В. | 208 |
4 | Матеріалознавство Стєшин Є.І. | 308 | Інформатика: “Модуль Інфораматика” Шпилюк Л.В. | 103 | Фізична культура Цопа С.Л. | с/з | Осн. енергоефектив. Ніколін Д.І. | 307 | Біологія, екологія Тименюк Д.В.. | 305 |
5 | Всесвітня історія Лірник Л.А.. | 302 | Технол.малярних робіт Бричанський А.О. | 101 | Інформатика: “Модуль Інфораматика” Шпилюк Л.В. | 103 | Геометрія Рябова Є.Т. | 202 | Модуль”Технол.малярних робіт ” Бричанський А.О. | 101 |
6 | Фізика, астрономія Волинець З.Г. | 309 | Хімія Слободянюк С.О. | 304 | Фізика, астрономія Волинець З.Г. | 309 | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Фізика, астрономія Волинець З.Г. | 309 |
7 | Інформатика: “Модуль Інфораматика” Шпилюк Л.В. | 103 | Будівельне куреслення Балюк Д.А. | 201 | Хімія Слободянюк С.О. | 304 | Інформатика: “Модуль Інфораматика” Шпилюк Л.В. | 103 | Фізична культура Цопа С.Л. | с/з |
8 | Хімія Слободянюк С.О. | 304 |
26 група
№ | ПОНЕДІЛОК | № каб. | ВІВТОРОК | № каб. | СЕРЕДА | № каб. | ЧЕТВЕР | № каб. | П’ЯТНИЦЯ | № каб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алгебра Рябова Є.Т. | 202 | Хімія Слободянюк С.О | 304 | Виробниче навчання | Укр.мова Цопа С.Г. | 210 | Громадянська освіта Палій Л.О. | ||
2 | Фізична культура Дернова Л.О | с/з | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Виробниче навчання | Іноземна мова Поліщук О.В. | 204 | Фізика і астрономія Ніколіна С.М. | 306 | |
3 | Фізика, астрономія Ніколіна С.М. | 306 | Фізика, астрономія Ніколіна С.М. | 306 | Виробниче навчання | Біологія, екологія Тименюк Д.В. | 305 | Географія Пилявець М.С. | 205 | |
4 | Фізика, астрономія Ніколіна С.М. | 306 | Географія Пилявець М.С. | 205 | Виробниче навчання | Алгебра Рябова Є.Т. | 202 | Укр. література Цопа С.Г | 210 | |
5 | Історія України Безуглий А.І. | 205 | Географія Пилявець М.С. | 205 | Виробниче навчання | Укр. література Цопа С.Г. | 210 | Укр. література Цопа С.Г | 210 | |
6 | Історія України Безуглий А.І. | 205 | Укр.мова Цопа С.Г. | 210 | Виробниче навчання | Фізична культура Дернова Л.О. | с/з | Модуль”ТВХВзК” Кукеренко Ю.С | 207 | |
7 | Геометрія Рябова Є.Т. | 202 | Укр. література Цопа С.Г. | 210 | Виробниче навчання | Пластична анатомія Кучеренко Ю.С. | 207 | Фізична культура Дернова Л.О. | с/з | |
8 | Захист України Дернова/Ізевлін | 206 | Рисунок Кучеренко Ю.С. | 207 | Виробниче навчання | Пластична анатомія Кучеренко Ю.С. | 207 |